GUIA DE TAMANHOS
Babygrow
| Tamanho | Idade Aproximada | Altura Bebé (cm) | Babygrow (cm) |
|---|---|---|---|
| 00 | RN (pré-termo/recém-nascido pequeno) | até 48 cm | 42 – 44 cm |
| 0 | RN / 0M | até 50 cm | 45 – 47 cm |
| 1 – 3 | 1 a 3 meses | 51 – 62 cm | 48 – 56 cm |
| 3 – 6 | 3 a 6 meses | 63 – 68 cm | 57 – 62 cm |
| 6 – 9 | 6 a 9 meses | 69 – 74 cm | 63 – 68 cm |
| 9 – 12 | 9 a 12 meses | 75 – 80 cm | 69 – 74 cm |
Body
| Tamanho | Idade Aproximada | Altura Bebé (cm) | Body (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 | RN / 0M | até 50 cm | 28 – 29 cm |
| 1 – 3 | 1 a 3 meses | 51 – 62 cm | 29 – 33 cm |
| 3 – 6 | 3 a 6 meses | 63 – 68 cm | 33 – 36 cm |
| 6 – 9 | 6 a 9 meses | 69 – 74 cm | 36 – 39 cm |
| 9 – 12 | 9 a 12 meses | 75 – 80 cm | 39 – 42 cm |
| 12 – 24 | 12 a 24 meses | 81 – 92 cm | 42 – 48 cm |
